スウェーデンのAstra社とイギリスのZeneca Groupが合併して設立され、英国ケンブリッジに本社を置くグローバルバイオ医薬品企業。腫瘍・希少疾患・呼吸器疾患、免疫疾患などの事業を展開している。2025年通年の収益は587.39億ドルを達成した。腫瘍事業の主要品はEGFR変異NSCLC向け第3世代EGFR阻害薬Tagrisso (osimertinib)や、免疫腫瘍薬Imfinzi (durvalumab、PD-L1)がある。第一三共との包括的ADC提携から生まれたEnhertu (T-DXd、HER2 ADC)とDatroway (Dato-DXd、TROP2 ADC)が次世代腫瘍の主力ADCを形成しており、BTK阻害薬Calquence (acalabrutinib)・PARP阻害薬Lynparza (olaparib)・AKT阻害薬Truqap (capivasertib)の開発が続く、CAPItello-281試験のPTEN欠失前立腺がんでのポジティブデータ2025年で前立腺がんへの適応拡大が見込まれている。2024年のFusion Pharmaceuticals買収で放射線医薬品プラットフォームを取得し、Alexion・Wainua (eplontersen)・eneboparatide(PTH1R作動薬)等の希少疾患へのアプローチを拡充している。売上の18〜20%のR&D投資を維持しつつ2030年に1,000億ドル超の売上を目指す。
Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom
この企業の詳細情報の作成をご希望の方は、お気軽にリクエストください
設立 1999 年 | 推定従業員数 10001+ 名 | 累計調達額 $5264.3M Ave:160.3M Med:20.9M | 提携企業数 169件 Ave:3.6 Med:2 | 論文数 0件 Ave: 12.3 Med: 3 | 特許数 841件 Ave: 19.8 Med: 5 |
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
|---|---|---|---|---|---|
AZD0022 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | KRas G12D inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD0120 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | autologous anti-CD19 and anti-BCMA CAR-T cell immunotherapy | 細胞治療 | |
AZD0305 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | GPRC5D ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
AZD0486 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | B-Cell Non Hodgkin Lymphoma (B-Cell NHL),B-Cell Acute Lymphoblastic Leukaemia (B-Cell ALL) | CD19/CD3 next-generation bispecific T-cell engager | 抗体医薬 | |
AZD0754 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | STEAP2 CAR-T | 細胞治療 | |
AZD1390 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Glioblastoma (GBM) | ATM inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD2068 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | EGFR cMET radioconjugate | 抗体医薬 | |
AZD2284 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | STEAP2 radioconjugate | 低分子化合物 | |
AZD3470 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hodgkin Lymphoma (HL),Solid Tumors | PRMT5 inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD5492 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | CD20 TITAN T-cell engager | 抗体医薬 | |
AZD5851 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hepatocellular Carcinoma (HCC) | GPC3 CAR-T | 細胞治療 | |
AZD5863 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | CLDN18.2 x CD3 bispecific antibody | 抗体医薬 | |
AZD6422 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | CLDN18.2 CAR-T | 細胞治療 | |
AZD7003 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hepatocellular Carcinoma (HCC),Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | GPC3 CAR-T | 細胞治療 | |
AZD8421 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | CDK2 inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD9592 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | EGFR/cMET TOP1i ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
AZD9793 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | GPC3 T-cell engager | 抗体医薬 | |
AZD9829 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Acute Myeloid Leukaemia (AML),Myelodysplastic Syndrome (MDS) | CD123 TOP1i ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
NT-112 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | TGFBR2 KO armored TCR-T targeting KRAS G12D | 細胞治療 | |
NT-125 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | autologous, fully-individualized, multi-specific TCR-T targeting neoantigens | 細胞治療 | |
NT-175 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | TGFBR2 KO armored TCR-T targeting TP53 R175H | 細胞治療 | |
volrustomig + lenvatinib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Renal Cell Carcinoma (RCC) | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb + VEGF | 抗体医薬 | |
AZD0486 SOUNDTRACK-B | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | B-Cell Non Hodgkin Lymphoma (B-Cell NHL) | CD19/CD3 next-generation bispecific T-cell engager | 抗体医薬 | |
AZD0901 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | CLDN18.2 MMAE ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
AZD5335 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Ovarian Cancer,Lung Cancer | anti-folate receptor alpha topoisomerase 1 inhibitor ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
AZD9574 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | PARP1 selective | 低分子化合物 | |
camizestrant | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | selective estrogen receptor degrader | 低分子化合物 | |
ceralasertib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | ATR inhibitor | 低分子化合物 | |
FPI-2265 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | PSMA radioconjugate | 低分子化合物 | |
IPH5201 + Imfinzi | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | CD39 + PD-L1 | 抗体医薬 | |
puxitatug samrotecan | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | B7-H4 targeting ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
rilvegostomig ARTEMIDE-01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | PD-1/TIGIT bispecific mAb | 抗体医薬 | |
saruparib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | PARP1 selective | 低分子化合物 | |
volrustomig | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
volrustomig CANTOR | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | metastatic ColoRectal Cancer (mCRC) | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
volrustomig eVOLVE-01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
volrustomig eVOLVE-02 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cervical Cancer,Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
AZD0486 SOUNDTRACK-F1 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Follicular Lymphoma (FL) | CD19/CD3 next-generation bispecific T-cell engager | 抗体医薬 | |
AZD0901 CLARITY-Gastric01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gastric Cancer | CLDN18.2 MMAE ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
camizestrant + CDK4/6i SERENA-6 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | selective estrogen receptor degrader + CDK4/6 inhibitors | 低分子化合物 | |
camizestrant + palbociclib SERENA-4 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | selective estrogen receptor degrader + CDK4/6 inhibitor | 低分子化合物 | |
camizestrant +/- abemaciclib CAMBRIA-2 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | selective estrogen receptor degrader + CDK4/6 inhibitor | 低分子化合物 | |
camizestrant CAMBRIA-1 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | selective estrogen receptor degrader | 低分子化合物 | |
ceralasertib + Imfinzi LATIFY | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | ATR inhibitor + PDL-1 mAb | 抗体医薬 | |
Datroway (datopotamab deruxtecan) TROPION-Breast01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | TROP2 ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
Imfinzi + Imjudo HIMALAYA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hepatocellular Carcinoma (HCC) | PD-L1 mAb + CTLA-4 mAb | 抗体医薬 | |
Imfinzi +/- oleclumab +/- monalizumab PACIFIC-9 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | PD-L1 + NKG2A or PD-L1 + CD73 | 低分子化合物,抗体医薬 | |
rilvegostomig + Enhertu ARTEMIDE-Gastric01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gastric Cancer | PD-1/TIGIT bispecific mAb + HER2 targeting ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
rilvegostomig ARTEMIDE-Biliary01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Biliary Tract Cancer | PD-1/TIGIT bispecific mAb | 抗体医薬 | |
rilvegostomig ARTEMIDE-Lung02 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | PD-1/TIGIT bispecific mAb | 抗体医薬 | |
rilvegostomig ARTEMIDE-Lung03 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | PD-1/TIGIT bispecific mAb | 抗体医薬 | |
rilvegostomig ARTEMIDE-Lung04 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | PD-1/TIGIT bispecific mAb | 抗体医薬 | |
saruparib EvoPAR-Breast01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | PARP1 selective | 低分子化合物 | |
saruparib EvoPAR-Prostate01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | PARP1 selective | 抗体医薬 | |
Truqap + Faslodex CAPItello-291 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | AKT inhibitor + fulvestrant | 抗体医薬 | |
volrustomig eVOLVE-Cervical | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cervical Cancer | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
volrustomig eVOLVE-HNSCC | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
volrustomig eVOLVE-Lung02 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
volrustomig eVOLVE-Meso | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Mesothelioma | PD-1/CTLA-4 bispecific mAb | 抗体医薬 | |
AZD0233 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Dilated Cardiomyopathy (DCM) | CX3CR1 | 低分子化合物 | |
AZD1705 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiovascular disease (CVD) | lipid lowering | 低分子化合物 | |
AZD4144 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiorenal Syndrome | inflammation modulator | 低分子化合物 | |
AZD0780 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Dyslipidemia | PCSK9 | 低分子化合物 | |
AZD2389 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH/NASH) | anti-fibrotic mechanism | 低分子化合物 | |
AZD2693 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH/NASH) | NASH resolution | 低分子化合物 | |
AZD3427 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Heart Failure | relaxin mimetic | 低分子化合物 | |
AZD5004 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Type 2 Diabetes | oral GLP-1 receptor agonist | 低分子化合物 | |
AZD5462 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Heart Failure | RXFP1 agonist | 低分子化合物 | |
AZD6234 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | peptide | ペプチド医薬 | |
AZD9550 + AZD6234 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | GLP-1R glucagon dual agonist + selective amylin agonist | 低分子化合物 | |
balcinrenone/dapagliflozin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Kidney Disease (CKD) | MR modulator + SGLT2 inhibitor | 低分子化合物 | |
opemalirsen (AZD2373) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Nephropathy | podocyte health | 低分子化合物 | |
zibotentan/dapagliflozin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Liver Cirrhosis | endothelin A receptor antagonist/SGLT2 inhibitor | 低分子化合物 | |
Andexxa | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Bleeding Disorders | anti-factor Xa reversal | タンパク質 | |
balcinrenone/dapagliflozin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Kidney Disease (CKD) | MR modulator + SGLT2 inhibitor | 低分子化合物 | |
baxdrostat BaxHTN | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hypertension | aldosterone synthase inhibitor | 低分子化合物 | |
baxdrostat/dapagliflozin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Kidney Disease (CKD) | aldosterone synthase inhibitor and reversible inhibitor of SGLT2 | 低分子化合物 | |
baxdrostat/dapagliflozin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Heart Failure | aldosterone synthase inhibitor and reversible inhibitor of SGLT2 | 低分子化合物 | |
Wainua | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Amyloid Transthyretin Polyneuropathy (ATTR-PN) | ligand-conjugated antisense | 核酸医薬 | |
zibotentan/dapagliflozin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Kidney Disease (CKD) | endothelin A receptor antagonist/SGLT2 inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD0120 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | autologous anti-CD19 and anti-BCMA CAR-T cell immunotherapy | 細胞治療 | |
AZD1163 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Rheumatoid arthritis (RA) | bispecific antibody | 抗体医薬 | |
AZD6793 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Disorders | IRAK4 inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD6912 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Rheumatoid arthritis (RA) | siRNA | 核酸医薬 | |
AZD8965 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) | inhibition of arginase enzyme | 低分子化合物 | |
atuliflapon | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Asthma | FLAP inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD4604 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Asthma | inhaled JAK1 inhibitor | 低分子化合物 | |
AZD7798 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Crohn's disease (CD) | humanised monoclonal antibody targets T-cells subset | 抗体医薬 | |
AZD8630 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Asthma | inhaled TSLP FAb | 抗体医薬 | |
tozorakimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Asthma | IL-33 mAb | 抗体医薬 | |
Fasenra CALIMA SIROCCO ZONDA MIRACLE | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Asthma | IL-5R mAb | 抗体医薬 | |
Saphnelo TULIP 1 & TULIP 2 AZALEA (China) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | type I IFN receptor mAb | 抗体医薬 | |
Tezspire NAVIGATOR DIRECTION (China) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Asthma | TSLP mAb | 抗体医薬 | |
tozorakimab OBERON TITANIA PROSPERO MIRANDA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | IL-33 mAb | 抗体医薬 | |
tozorakimab TILIA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Viral Lower Respiratory Tract Disease | IL-33 mAb | 抗体医薬 | |
ALXN1920 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Renal disease | kidney-targeted factor H fusion protein | タンパク質 | |
ALXN2030 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Renal disease | siRNA targeting complement C3 | 核酸医薬 | |
ALXN2080 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | 不明 | oral factor D inhibitor | 低分子化合物 | |
MEDI1341 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Parkinson's Disease | alpha synuclein mAb | 抗体医薬 | |
ALXN2220 DepleTTR-CM | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy | transthyretin depleter | 抗体医薬 | |
anselamimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Amyloid Light-chain Amyloidosis (AL Amyloidosis) | fibril-reactive mAb | 抗体医薬 | |
Beyonttra (acoramidis) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy | oral TTR stabiliser | 低分子化合物 | |
efzimfotase alfa | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hypophosphatasia (HPP) | next generation TNSALP ERT | タンパク質 | |
eneboparatide CALYPSO | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hypoparathyroidism | parathyroid hormone receptor 1 | ペプチド医薬 | |
gefurulimab PREVAIL | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Generalized Myasthenia Gravis (gMG) | humanised bispecific VHH antibody | 抗体医薬 | |
AZD0292 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | non-CF bronchiectasis | pseudomonas Psl-PcrV bispecific mAb | 抗体医薬 | |
AZD5148 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | C. Difficile infection | anti-clostridioides difficile TcdB mAb | 抗体医薬 | |
AZD7760 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Staphylococcus aureus infection | mAb combination targeting S aureus virulence factors | 抗体医薬 | |
mRNA VLP vaccine | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | mRNA-VLP vaccine | ワクチン,遺伝子治療 | |
IVX-A12 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Respiratory syncytial virus (RSV) | virus-like particle (VLP) vaccine | ワクチン | |
Kavigale SUPERNOVA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | SARS-CoV-2 LAAB | 抗体医薬 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
|---|---|---|
Owkin | 2026-05-14 | |
Immunai | 2026-05-12 | |
Amgen | 2026-04-29 | |
GlaxoSmithKline (GSK),Sanofi,Chiesi Farmaceutici (Chiesi Group) | 2026-03-20 | |
Secaro,ERM | 2026-03-18 | |
A.Catalyst Thailand Hub | 2026-02-26 | |
Bristol Myers Squibb,Astellas Pharma,Evinova | 2026-02-24 | |
CSPC Pharmaceutical Group | 2026-02-11 | |
Multiply Labs | 2026-02-09 | |
CSPC Pharmaceutical Group | 2026-01-30 |
ペプチド抗原を修飾リポソーム粒子に封入して投与するワクチン、および神経変性疾患のタンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物を開発する企業。修飾リポソーム技術(SupraAntigen)は、リポソーム表面にアジュバント分子の提示、並びにパルミチン鎖アンカーに連結したAβペプチドなどの標的抗原ペプチドをB-cell peptideとしてリポソーム表面に提示し、リポソーム内に免疫刺激用のT cell peptideを含めることで、標的抗原に対する抗体産生を効率的に誘導する特徴がある。ワクチンとしての利用以外に、動物免疫による抗体作成用の抗原として利用することもできる。タンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物の探索では、皮質ニューロンの細胞アッセイによって化合物のスクリーニングを行い、Tauやα-synucleinに結合する化合物を特定。共にPETトレーサーとして研究開発を行っている。これまでにp-Tau抗体の品目SemorinemabでGenentechと提携、pTauワクチンでJanssenと提携、Tau PETトレーサーでEli Lillyと提携し、大手製薬企業との提携実績が豊富である。