HIV、HBV、HCV、CMVなどのウイルス感染症領域を中心に事業をスタートした企業。2005年以降は成長に伴う企業買収を繰り返し、呼吸器、線維症、心血管疾患、がん、炎症、NASHなど、対象疾患領域を拡大している。2022年にMiroBio社を買収し免疫抑制受容体アゴニスト抗体を獲得。2023年にはArcus Biosciencesとの提携で炎症領域の研究を推進。他にCognizant社と提携しデジタル機能を強化し、EVOQ Therapeutics社と提携しリンパ組織へのDDS研究を実施している。
Foster City, California, United States
この企業の詳細情報の作成をご希望の方は、お気軽にリクエストください
設立 1987 年 | 推定従業員数 10001+ 名 | 累計調達額 $4413.5M Ave:162M Med:21.2M | 提携企業数 123件 Ave:3.6 Med:1 | 論文数 0件 Ave: 12.4 Med: 3 | 特許数 699件 Ave: 17 Med: 4 |
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
|---|---|---|---|---|---|
Teropavimab + zinlirvimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | broadly neutralizing antibodies (bNAbs) | 抗体医薬 | |
Vesatolimod (FRESH) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | Toll-like receptor 7 agonists | 低分子化合物 | |
GS-8588 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | HIV bispecific T-cell engager | タンパク質 | |
Lenacapavir (PURPOSE 1 & 2) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV Prevention | Capsid protein inhibitors | 低分子化合物 | |
Bictegravir/lenacapavir oral combination (ARTISTRY-1 & ARTISTRY-2) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | HIV integrase inhibitors | 低分子化合物 | |
Lenacapavir/islatravir oral combination (ISLEND-1 & ISLEND-2) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | broadly neutralizing antibodies (bNAbs) | 抗体医薬 | Merck & Co. (MSD) |
Lenacapavir + teropavimab + zinlirvimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | broadly neutralizing antibodies (bNAbs) | 抗体医薬 | |
HIV INSTI/capsid inhibitor (WONDERS-1 & -2) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | Integrase strand transfer inhibitor, HIV capsid inhibitor | 低分子化合物 | |
GS-3107 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | HIV capsid inhibitor | 低分子化合物 | |
GS-1219 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | Integrase strand transfer inhibitor | 低分子化合物 | |
GS-3242 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | Integrase strand transfer inhibitor | 低分子化合物 | |
GS-1614 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | nucleoside reverse transcriptase translocation inhibitor | 低分子化合物 | Merck & Co. (MSD) |
Obeldesivir | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Respiratory syncytial virus (RSV) | RNA replicase inhibitors | 低分子化合物 | |
Selgantolimod | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HBV | HBV cure | 低分子化合物 | |
GS-2829 + GS-6779 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HBV | HBV cure | ワクチン | |
Hepcludex (MYR301) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HDV | Sodium-bile acid cotransporter inhibitors | 低分子化合物 | |
Assembly Biosciences | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HBV,HDV,Herpes Simplex Virus (HSV) | Viral core protein inhibitors | 低分子化合物 | |
Hookipa | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | HIV Cure | 低分子化合物 | |
GS-1811 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | CCR8 | 抗体医薬 | |
GS-9911 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | DGKα inhibitor | 低分子化合物 | |
GS-2121 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | 不明 | 不明 | |
GS-4528 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | IL-2 Variant | タンパク質 | |
GS-0321 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | IL-18BP | 抗体医薬 | Compugen |
XTX301 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | Masked IL-12 | タンパク質 | Xilio Therapeutics |
GS-9716 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | MCL1 inhibitor | 不明 | |
GS-0201 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | PARP1 inhibitor | 不明 | |
ASCENT-03 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Triple Negative Breast Cancer (TNBC) | DNA topoisomerase I inhibitors, PD-L1 | 抗体医薬 | |
ASCENT-04 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Triple Negative Breast Cancer (TNBC) | DNA topoisomerase I inhibitors, PD-L1 | 抗体医薬 | |
ASCENT-05 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Triple Negative Breast Cancer (TNBC) | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | |
ASCENT-07 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metastatic Breast Cancer | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | |
ZUMA-22 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Follicular Lymphoma (FL) | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | Kite Pharma |
ZUMA-23 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Large B Cell Lymphoma (LBCL) | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | Kite Pharma |
ZUMA-4 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Acute Lymphocytic Leukaemia (ALL),Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL) | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | Kite Pharma |
KITE-363 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) | CD19/CD20 bicistronic | 細胞治療 | |
KITE-753 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) | CD19/CD20 bicistronic | 細胞治療 | |
KITE-197 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) | CD19 CAR | 細胞治療 | |
iMMagine-3 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | Arcellx |
iMMagine-1 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | Arcellx |
STAR-221 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gastrointestinal Cancer (GI Cancer) | TIGIT protein inhibitors | 低分子化合物,抗体医薬 | |
ARC-9 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | ColoRectal Cancer (CRC) | Adenosine A2A receptor antagonists | 低分子化合物,抗体医薬 | Arcus Biosciences |
ARC-8 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC) | 5-nucleotidase inhibitors | 低分子化合物,抗体医薬 | |
TROPHY U-01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Urothelial Carcinoma | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | |
ASCENT-GYN-01 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Endometrial Cancer | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | |
EVOKE-03 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | |
STAR-121 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | TIGIT protein inhibitors | 抗体医薬 | Arcus Biosciences |
EVOKE-02 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | Merck & Co. (MSD) |
VELOCITY-Lung, EDGE-Lung | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | TIGIT protein inhibitors | 抗体医薬,低分子化合物 | |
VELOCITY-HNSCC | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | TIGIT protein inhibitors | 抗体医薬,低分子化合物 | Arcus Biosciences |
TROPiCS-03 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | DNA topoisomerase I inhibitors | 抗体医薬 | |
Arcus | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | 不明 | 不明 | |
MacroGenics | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | 不明 | 不明 | |
Cilofexor / firsocostat / semaglutide combination (WAYFIND) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH/NASH) | Farnesoid X-activated receptor, Acetyl-CoA carboxylase inhibitors | 低分子化合物 | Novo Nordisk |
Edecesertib (COSMIC) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Systemic Lupus Erythematosus (SLE),Cutaneous Lupus Erythematosus (CLE) | IRAK4 protein inhibitors | 低分子化合物 | |
Tilpisertib fosmecarbil (PALEKONA) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | MAP3K8 protein inhibitors | 低分子化合物 | |
GS-8670 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | FXR agonist | 低分子化合物 | |
SWIFT | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Bowel Disease (IBD) | α4β7 inhibitor | 低分子化合物 | |
GS-0272 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Disorders | BTLA protein stimulants | 抗体医薬 | |
GS-5305 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Disorders | CD200R agonist | 低分子化合物 | |
GS-0151 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Inflammatory Disorders | PD-1 agonists | 抗体医薬 | |
GS-4571 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic Disorders | GLP-1 receptor agonists | 低分子化合物 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
|---|---|---|
Arcellx | 2026-02-23 | |
Genhouse Bio | 2026-02-16 | |
OncoNano Medicine | 2026-01-06 | |
Repare Therapeutics | 2025-12-26 | |
Ensoma | 2025-09-22 | |
Xilio Therapeutics | 2025-09-09 | |
Kymera Therapeutics | 2025-06-25 | |
Hookipa Pharma | 2025-05-22 | |
IDEAYA Biosciences | 2025-02-13 | |
Assembly Biosciences | 2024-12-19 |
ペプチド抗原を修飾リポソーム粒子に封入して投与するワクチン、および神経変性疾患のタンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物を開発する企業。修飾リポソーム技術(SupraAntigen)は、リポソーム表面にアジュバント分子の提示、並びにパルミチン鎖アンカーに連結したAβペプチドなどの標的抗原ペプチドをB-cell peptideとしてリポソーム表面に提示し、リポソーム内に免疫刺激用のT cell peptideを含めることで、標的抗原に対する抗体産生を効率的に誘導する特徴がある。ワクチンとしての利用以外に、動物免疫による抗体作成用の抗原として利用することもできる。タンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物の探索では、皮質ニューロンの細胞アッセイによって化合物のスクリーニングを行い、Tauやα-synucleinに結合する化合物を特定。共にPETトレーサーとして研究開発を行っている。これまでにp-Tau抗体の品目SemorinemabでGenentechと提携、pTauワクチンでJanssenと提携、Tau PETトレーサーでEli Lillyと提携し、大手製薬企業との提携実績が豊富である。