糖尿病、神経科学、がん、免疫疾患、疼痛などの領域で事業を展開する大手製薬企業。2019年にLoxo Oncology社を買収し、がん領域の品目を強化している。近年の提携や買収では、2022年にAkouos社を買収し難聴疾患を対象とした遺伝子治療研究を推進。また、2023年にTrexBio社と提携し、疾患特異的/組織特異的なTreg細胞の研究を行っている。また、2023年にSigilon Therapeutics社を買収し、カプセル化した細胞を移植する細胞治療薬の研究を行っている。
Indianapolis, Indiana, United States
この企業の詳細情報の作成をご希望の方は、お気軽にリクエストください
設立 1876 年 | 推定従業員数 10001+ 名 | 累計調達額 $0M Ave:130.5M Med:18.7M | 提携企業数 200件 Ave:3.2 Med:1 | 論文数 0件 Ave: 13.4 Med: 4 | 特許数 0件 Ave: 13.3 Med: 4 |
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
---|---|---|---|---|---|
Nectin-4 ADC2 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | Nectin-4 ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
GBA1 Gene Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gaucher Disease Type1 | GBA1 Gene Therapy | 遺伝子治療 | |
Eltrekibart | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Ulcerative Colitis (UC) | Chemokine inhibitors | 抗体医薬 | |
GIPR Antagonist Long Acting | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiometabolic Disease | GIPR Antagonist Long Acting | 不明 | |
FRa ADC | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | FRα (folate receptor alpha) ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
SCAP siRNA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH/NASH) | SCAP siRNA | 核酸医薬 | |
[Ac-225]-PSMA-62 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | PSMA-targeted small molecule labeled with Actinium-225 | ペプチド医薬 | |
CD19 Antibody | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Sclerosis (MS) | CD19 | 抗体医薬 | |
OTOF Gene Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hearing loss | OTOF Gene Therapy | 遺伝子治療 | |
GS Insulin Receptor Agonist | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diabetes | GS Insulin Receptor Agonist | 不明 | |
Lebrikizumab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD) | IL-13 inhibitors | 抗体医薬 | |
LA-ANP | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Heart Failure | a long-acting atrial natriuretic peptide (LA-ANP) | ペプチド医薬 | |
Ixekizumab + Tirzepatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriasis | IL17A protein inhibitors, GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | 抗体医薬,ペプチド医薬 | |
Nisotirostide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diabetes | Neuropeptide Y receptor agonists | 不明 | |
Ixekizumab + Tirzepatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriatic Arthritis (PsA) | IL17A protein inhibitors, GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | 抗体医薬,ペプチド医薬 | |
Selpercatinib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | 低分子化合物 | ||
Olomorasib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | KRAS protein inhibitors | 低分子化合物 | |
Mazisotine | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pain | 不明 | 低分子化合物 | |
Eltrekibart | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hidradenitis Suppurativa | Chemokine inhibitors | 抗体医薬 | |
Lebrikizumab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps (CRSwNP),Allergic rhinitis | IL-13 inhibitors | 抗体医薬 | |
Insulin Efsitora Alfa | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diabetes | Insulin receptor agonists, Fc fragment | 抗体医薬 | |
Muvalapin | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD) | 不明 | 低分子化合物 | |
Macupatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiometabolic Disease | GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | 不明 | |
Tirzepatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | ペプチド医薬 | |
Anti-VEGF Gene Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Vestibular Schwannoma | anti-VEGF target Gene Therapy | 遺伝子治療 | |
GRN Gene Theray | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Frontotemporal Dementia (FTD) | GRN Gene Theray | 遺伝子治療 | |
MAPT siRNA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Neurodegenerative disorders | MAPT siRNA | 核酸医薬 | |
KRAS G12D | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | KRAS G12D | 低分子化合物 | |
Pan KRAS | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | Pan KRAS | 低分子化合物 | |
Mevidalen | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Alzheimer's Disease | 不明 | 低分子化合物 | |
Tirzepatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF) | GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | ペプチド医薬 | |
Itaconate Mimetic | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Immunological disorders | 不明 | 低分子化合物 | |
Retatrutide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Diabetes,Obesity,Cardiometabolic Disease | GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | ペプチド医薬 | |
Tirzepatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) | GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | ペプチド医薬 | |
Solbinsiran | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiovascular disease (CVD) | ANGPTL3 inhibitor | 核酸医薬 | |
PNPLA3 siRNA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH/NASH) | PNPLA3 siRNA | 核酸医薬 | |
Tirzepatide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Higher Doses | GIP (Gastric inhibitory polypeptide) receptor agonists | ペプチド医薬 | |
GIP/GLP-1 Coantagonist Ⅲ | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiometabolic Disease | GIP/GLP-1 Coantagonist | 不明 | |
CD19 Antibody | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Rheumatoid arthritis (RA) | CD19 | 抗体医薬 | |
Bimagrumab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | 抗体医薬 | ||
STX-478 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | PI3Kα Inhibitor | 低分子化合物 | |
Pirtobrutinib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL),Mantle Cell Lymphoma (MCL) | Agammaglobulinaemia tyrosine kinase inhibitors | 低分子化合物 | |
Abemaciclib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | Cyclin-dependent kinase inhibitors | 低分子化合物 | |
Imlunestrant | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | Selective estrogen receptor degraders | 低分子化合物 | |
Imlunestrant | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | Selective estrogen receptor degraders | 低分子化合物 | |
GBA1 Gene Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Parkinson's Disease | GBA1 Gene Therapy | 遺伝子治療 | |
Remternetug | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Alzheimer's Disease | Pyroglutamyl(3)-amyloid beta-protein (3-42) inhibitors | 抗体医薬 | |
MORF-057 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Ulcerative Colitis (UC),Crohn's disease (CD) | 不明 | 低分子化合物 | |
Mazdutibe | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | 不明 | ペプチド医薬 | |
Orforglipron | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Sleep Apnea | GLP-1 receptor agonist | 低分子化合物 | |
Ocadusetib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Rheumatoid arthritis (RA) | 不明 | 低分子化合物 | |
Epiregulin Antibody | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pain | EGF inhibitor, TGFα inhibitor | 抗体医薬 | |
Nectin-4 ADC1 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | Nectin-4 ADC | 低分子化合物,抗体医薬 | |
SNCA siRNA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Neurodegenerative disorders | SMARCA (BRM) | 核酸医薬 | |
FXR Antagonist (FXR314) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Immunological disorders | Farnesoid X-activated receptor agonists | 低分子化合物 | |
SMARCA (BRM) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | SMARCA (BRM) | 低分子化合物 | |
GLP-1R NPAⅡ | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | 低分子化合物 | ||
Eloralintide | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity | Amylin receptor agonists | ||
FGFR3 Selective | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | FGFR3 inhibitor | 不明 | |
pirtobrutinib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) | Agammaglobulinaemia tyrosine kinase inhibitors | 低分子化合物 | |
Simepdekinra | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriasis | 不明 | 低分子化合物 | |
SARM1 inhibitor | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Neurodegenerative disorders | SARM1 inhibitor | 低分子化合物 | |
Kv1.3 Antagonist | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriasis | Kv1.3 Antagonist | 低分子化合物 | |
P2X7 inhibitor | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pain | P2X7 inhibitor | 低分子化合物 | |
Integrin α5β1 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiometabolic Disease | Integrin α5β1 | 不明 | |
AT2R Antagonist | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pain | AT2R Antagonist | 低分子化合物 | |
Orforglipron | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Obesity,Diabetes | GLP-1 receptor agonist | 低分子化合物 | |
Donanemab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Alzheimer's Disease | Pyroglutamyl(3)-amyloid beta-protein (3-42) inhibitors | 抗体医薬 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
---|---|---|
Rznomics | 2025-05-16 | |
Johnson & Johnson,Chugai Pharmaceuticals,Stylus Medicine | 2025-05-13 | |
Alchemab Therapeutics | 2025-05-06 | |
Creyon Bio | 2025-04-29 | |
BigHat Biosciences | 2025-04-18 | |
Verve Therapeutics | 2025-04-16 | |
Pfizer,Merck KGaA,TRIMTECH Therapeutics | 2025-03-06 | |
Magnet Biomedicine | 2025-02-28 | |
Nimbus Therapeutics | 2025-02-25 | |
Organovo Holdings | 2025-02-25 |
免疫、がん、心疾患、内分泌、神経科学、ワクチンなどの領域で事業を展開する大手製薬企業。BioNTechとの提携によりCOVID-19 mRNAワクチンを販売し、2022年には370億ドルの売上を獲得。Pfizerの2022年の売上の最多を占める製品となっている。近年の買収や提携では、Trillium Therapeutics、Arena Pharmaceuticals、Biohaven Pharma、Global Blood Therapeutics、Seagen社などを立て続けに買収し、M&Aを活発化させている。また、近年の提携ではCytoReasonやGeroとの提携によるAI創薬/老化研究、CirCodeとの提携による環状RNA研究、Truveta社との提携による安全性RWD活用、大手VCのFlagship Pioneeringとの提携によるバイオテク設立前のインキュベーション技術へのアクセスなどを行っている。