小野薬品工業株式会社。がん、免疫学、中枢神経系疾患を中心に、一部アンメットニーズの高い領域で疾患を問わず研究を行う国内の大手製薬企業。オプジーボの上市後、がん分野の売上が顕著に増加し、これを受けて提携や買収によるアセット・技術の獲得を積極的に進めている。2023年〜2024年には、Macomics、Twist Bioscienceとの提携を、2024年にはPRISM BioLab、InveniAI、Shattuck Labs社との提携に加え、Deciphera Pharmaceuticalsの買収を発表している。
Cambridge, Massachusetts, United States
この企業の詳細情報の作成をご希望の方は、お気軽にリクエストください
設立 1947 年 | 推定従業員数 1001-5000 名 | 累計調達額 $0M Ave:161M Med:21.1M | 提携企業数 52件 Ave:3.6 Med:2 | 論文数 0件 Ave: 12.3 Med: 3 | 特許数 206件 Ave: 19.8 Med: 5 |
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
|---|---|---|---|---|---|
Opdivo (Nivolumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hepatocellular Carcinoma (HCC),ColoRectal Cancer (CRC),Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC),Bladder Cancer,Gastric Cancer,Rhabdoid tumour,Richter Syndrome | Anti-PD-1 antibody | 抗体医薬 | Bristol Myers Squibb |
QINLOCK (ripretinib) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) | KIT inhibitor | 低分子化合物 | |
ONO-4578 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC),ColoRectal Cancer (CRC),Breast Cancer,Gastric Cancer | PG receptor (EP4) antagonist | 低分子化合物 | |
ONO-4059 (tirabrutinib) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Primary central nervous system lymphoma (PCNSL),Primary macroglobulinemia,Lymphoplasmacytic lymphoma (LPL) | Bruton‘s tyrosine kinase (BTK) inhibitor | 低分子化合物 | |
ONO-0530 (sapablursen) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Polycythemia Vera (PV) | Antisense oligonucleotide targeting TMPRSS6 | 核酸医薬 | Ionis Pharmaceuticals |
ONO-4482 (Relatlimab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Melanoma | Anti-LAG-3 antibody | 抗体医薬 | Bristol Myers Squibb |
ONO-7427 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | Anti-CCR8 antibody | 抗体医薬 | Bristol Myers Squibb |
DCC-3116 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer,Solid Tumors | ULK inhibitor | 低分子化合物 | |
DCC-3009 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) | Pan-KIT inhibitor | 低分子化合物 | |
ONO-7913 (Magrolimab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pancreatic Cancer,ColoRectal Cancer (CRC) | Anti-CD47 antibody | 抗体医薬 | Gilead Sciences |
ONO-4685 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | T-Cell Lymphoma (TCL) | PD-1×CD3 bispecific antibody | 抗体医薬 | |
ONO-4538HSC | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | Anti-PD-1 antibody | 抗体医薬 | Bristol Myers Squibb |
ONO-8250 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | iPSC-derived HER2 CAR T-cell therapy | 細胞治療 | Fate Therapeutics |
ONO-7428 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | Anti-ONCOKINE-1 antibody | 抗体医薬 | NexImmune |
DCC-2812 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Renal Cell Carcinoma (RCC),Urothelial Cancer,Castration-resistant Prostate Cancer (CRPC) | GCN2 Activator | 低分子化合物 | |
DCC-3014 (vimseltinib) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | enosynovial giant cell tumor (TGCT) | CSF-1R inhibitor | 低分子化合物 | |
DCC-3014 (vimseltinib) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Graft Versus Host Diseases (cGvHD) | CSF-1R inhibitor | 低分子化合物 | |
ONO-2017 (Cenobamate) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures (PGTCS) | Inhibition of voltage-gated sodium currents/positive allosteric modulator of GABAA ion channel | 低分子化合物 | SK bioscience |
VELEXBRU (Tirabrutinib Hydrochloride) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pemphigus | Bruton‘s tyrosine kinase (BTK) inhibitor | 低分子化合物 | |
povetacicept (ONO-8531) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | IgA Nephropathy | BAFF/APRIL dual antagonist | 低分子化合物 | |
ONO-5532 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Knee Osteoarthritis,Hip Osteoarthritis | Cross-linked hyaluronate | タンパク質 | Seikagaku Corporation |
ONO-2808 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple System Atrophy (MSA) | S1P5 receptor agonist | 低分子化合物 | |
ONO-2020 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Alzheimer's Disease | Epigenetic Regulation | 低分子化合物 | |
ONO-1110 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Postherpetic Neuralgia (PHN) | Endocannabinoid regulation | 低分子化合物 | |
ONO-1110 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Major Depressive Disorder (MDD),Social anxiety disorder | Endocannabinoid regulation | 低分子化合物 | |
ONO-1110 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Fibromyalgia | Endocannabinoid regulation | 低分子化合物 | |
ONO-1110 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hunner Type Interstitial Cystitis | Endocannabinoid regulation | 低分子化合物 | |
ONO-4685 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Autoimmune disorders | PD-1×CD3 bispecific antibody | 抗体医薬 | |
ONO-4915 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Autoimmune disorders | PD-1×CD19 bispecific antibody | 抗体医薬 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
|---|---|---|
Congruence Therapeutics | 2026-03-04 | |
Scenic Biotech | 2026-01-07 | |
Harness Therapeutics | 2025-10-06 | |
Eli Lilly,Alchemab Therapeutics | 2025-09-09 | |
Jorna Therapeutics | 2025-04-23 | |
Receptor AI | 2025-04-02 | |
Reborna Biosciences | 2025-03-31 | |
Ionis Pharmaceuticals | 2025-03-12 | |
Congruence Therapeutics | 2024-12-05 | |
LigaChem Biosciences | 2024-10-09 |
ペプチド抗原を修飾リポソーム粒子に封入して投与するワクチン、および神経変性疾患のタンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物を開発する企業。修飾リポソーム技術(SupraAntigen)は、リポソーム表面にアジュバント分子の提示、並びにパルミチン鎖アンカーに連結したAβペプチドなどの標的抗原ペプチドをB-cell peptideとしてリポソーム表面に提示し、リポソーム内に免疫刺激用のT cell peptideを含めることで、標的抗原に対する抗体産生を効率的に誘導する特徴がある。ワクチンとしての利用以外に、動物免疫による抗体作成用の抗原として利用することもできる。タンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物の探索では、皮質ニューロンの細胞アッセイによって化合物のスクリーニングを行い、Tauやα-synucleinに結合する化合物を特定。共にPETトレーサーとして研究開発を行っている。これまでにp-Tau抗体の品目SemorinemabでGenentechと提携、pTauワクチンでJanssenと提携、Tau PETトレーサーでEli Lillyと提携し、大手製薬企業との提携実績が豊富である。