COVID-19やインフルエンザ、HIVなど感染症を対象としたmRNAワクチンや、自己免疫疾患やがん、再生医療、遺伝性希少疾患領域を対象にmRNA遺伝子治療を開発する企業。SARS-CoV-2のワクチンが上市しており、デリバリー技術としてmRNAの脂質ナノ粒子(LNP)送達技術を持つ。がん領域ではがんワクチン、およびOX40L, IL-23, IL-36γ, IL-12を発現させる遺伝子治療品目(mRNA-2752)を持つ。がん以外では感染症ワクチンの品目が多く、その他に単一遺伝子疾患の遺伝子治療や、サイトカイン創薬の領域でアルブミンとの融合IL-2(Tregに対する選択性を向上)タンパク質をコードしたmRNAの品目(mRNA-6231)が自己免疫疾患を対象にPhase 1段階にあり、IL-12をコードした品目(MEDI1191)が固形がんを対象にPhase 1段階にある。Vertex社との提携では、嚢胞性線維症(CF)の品目(VXX522)を保有し、吸入によるLNPの肺送達の研究を行っている。
Cambridge, Massachusetts, United States
この企業の詳細情報の作成をご希望の方は、お気軽にリクエストください
設立 2010 年 | 推定従業員数 1001-5000 名 | 累計調達額 $2981.6M Ave:130.5M Med:18.7M | 提携企業数 41件 Ave:3.2 Med:1 | 論文数 2138件 Ave: 13.4 Med: 4 | 特許数 133件 Ave: 13.3 Med: 4 |
自社開発の脂質ナノ粒子(LNP)を用いたmRNAデリバリー技術。
2022年のScience & Technoloy Dayのプレゼン資料から、イオン化脂質, リン脂質, ステロール, PEG分子の新規脂質分子の探索と組成の最適化により、局所投与による腫瘍・心臓への送達、筋肉注射によるリンパ節への送達、吸入による肺への送達、静注による肝臓への送達を行うLNPの研究開発を行っていることがうかがえる(p.18, 19)。
肺への送達研究では、Transwellで培養を行うn vitro肺上皮モデルのスクリーニング系を開発(p.36, 42)。また、LNPを蛍光色素で標識することで、LNPの取り込み効率とmRNAの発現の両方を評価する系を開発(p.38, 43)。これにより、LNPの肺上皮への取り込みだけでなく、タンパク質発現も高効率で起こるLNPを特定している(p.43)。 また、In vivoで送達された組織における発現効率を効率的に評価できる深層学習ベースの画像解析モデルを構築している(p.44)。
2023年にGeneration Bio社との提携を発表しており、免疫原性の低いstealth cell-targeted lipid nanoparticle (ctLNP)技術や、closed-ended DNA (ceDNA)技術を肝臓組織、免疫細胞を対象とした復数の品目で使用する方針を取っている。
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
---|---|---|---|---|---|
Spikevax (mRNA-1273) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1273.214 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1273.222 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1283 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1010 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1020 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1030 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1011 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1012 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1345 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Respiratory syncytial virus (RSV) | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1083 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 + Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1230 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 + Influenza + respiratory syncytial virus | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1045 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1287 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Endemic HCoV | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1018 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Influenza | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1273 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | COVID-19 | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1365 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Respiratory syncytial virus (RSV) | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1647 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cytomegalovirus (CMV) Infection | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1189 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Epstein Barr virus Infection | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1195 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Epstein Barr virus Infection | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1608 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Herpes Simplex virus | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1468 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Varicella Zoster virus | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1644 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Human Immunodeficiency virus | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1574 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Human Immunodeficiency virus | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1403 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Norovirus infections | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1405 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Norovirus infections | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1975 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lyme disease | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1982 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lyme disease | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1893 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Zika virus infection | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-1215 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Nipah virus infections | Immunostimulants | ワクチン,遺伝子治療 | |
mRNA-0184 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Heart Failure | Relaxin expression stimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-6981 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Autoimmune Liver Diseases | Antibody-dependent cell cytotoxicity | 核酸医薬 | |
mRNA-4157 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Malignant melanoma,Solid Tumors | Immunostimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-5671 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC),Pancreatic Cancer,ColoRectal Cancer (CRC) | Immunostimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-4359 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cancer | Immunostimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-2752 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lymphoma,Malignant melanoma,Solid Tumors | IL36G protein expression stimulants, Interleukin 23 expression stimulants, OX40 ligand expression stimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-3927 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Propionic acidaemia | Methylmalonyl-CoA decarboxylase expression stimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-3705 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Methylmalonic acidaemia | Methylmalonyl CoA mutase expression stimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-3745 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Glycogen storage disease type I | Glucose 6 phosphatase expression stimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-3139 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Ornithine transcarbamylase deficiency (OTC) | Ornithine carbamoyltransferase expression stimulants | 核酸医薬 | |
mRNA-3210 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Phenylketonuria (PKU) | 不明 | 核酸医薬 | |
mRNA-3351 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Crigler-Najjar syndrome | Glucuronosyltransferase replacements, Protein synthesis stimulants | 核酸医薬 | |
VX-522 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cystic Fibrosis (CF) | Protein synthesis stimulants | 核酸医薬 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
---|---|---|
CytomX Therapeutics | 2025-04-29 | |
Merck & Co. (MSD),Personalis | 2024-12-19 | |
Carisma Therapeutics | 2024-09-10 | |
Leveragen | 2024-07-30 | |
Mitsubishi Tanabe Pharma | 2024-07-08 | |
Carisma Therapeutics | 2024-06-27 | |
Metagenomi | 2024-05-02 | |
OpenAI | 2024-04-25 | |
CEPI | 2023-10-30 | |
Caris Life Sciences | 2023-10-24 |
mRNA医薬品を開発する中国の創薬ベンチャー。2019年の設立後、$1,440M($1.4B)の多額の資金調達を行っており、がん、感染症領域で創薬を行う。5' UTRや3' UTRの配列最適化でmRNAの発現量を増やすなどの工夫に取り組んでおり、薬剤の送達にはLNPを使用。SARS-CoV-2変異株に対するワクチンのプログラムを持つ。mRNAの送達には脂質ナノ粒子(LNP)を用いており、希少性の肝疾患を対象とした非臨床フェーズのタンパク質補充療法の品目(ABO-3002)を保有する。LNP、ポリマーナノ粒子の特許を複数申請しており、2023年の特許で肝臓・脾臓に特異的に送達されるLNPのデータを紹介している。