医薬品事業と、整形外科・外科領域での医療機器、医療用製品事業を行う大手製薬企業。医薬品事業では免疫、心血管代謝、肺高血圧症、感染症/ワクチン、神経科学、がんなどの領域で事業を展開する。グループ会社としてJanssen Pharmaを傘下に持つ。コンシューマーヘルスケア事業は、分社化したKenvue社に移管している。近年の提携や買収では、2022年にAbiomed社を買収し医療用製品事業を強化。2023年にNanobiotix社からがん放射線治療増強剤の品目を導入している。
New Brunswick, New Jersey, United States
この企業の詳細情報の作成をご希望の方は、お気軽にリクエストください
設立 1886 年 | 推定従業員数 10001+ 名 | 累計調達額 $0M Ave:160.7M Med:21M | 提携企業数 83件 Ave:3.6 Med:2 | 論文数 0件 Ave: 12.3 Med: 3 | 特許数 0件 Ave: 19.8 Med: 5 |
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
|---|---|---|---|---|---|
DARZALEX (daratumumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | Apoptosis stimulants | 抗体医薬 | |
IMBRUVICA (ibrutinib) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL),Mantle Cell Lymphoma (MCL) | Agammaglobulinaemia tyrosine kinase inhibitors | 低分子化合物 | |
RYBREVANT (amivantamab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC),ColoRectal Cancer (CRC) | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
TAR-200 (RIS/gemcitabine plus cetrelimab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC) | DNA synthesis inhibitors | 低分子化合物 | |
AKEEGA (niraparib/abiraterone) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | CYP17A1 protein inhibitors | 低分子化合物 | |
CARVYKTI (Ciltacabtagene autoleucel) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | |
ERLEADA (apalutamide) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | Androgen receptor antagonists | 低分子化合物 | |
JNJ-1900 (NBTXR3) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Head and Neck Cancer,Lung Cancer | Free radical stimulants | 低分子化合物 | |
TALVEY + TECVAYLI | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
TALVEY (talquetamab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
TAR-210 (RIS/erdafitinib) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Bladder Cancer | FGFR antagonists | 低分子化合物 | |
TECVAYLI (teclistamab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
bleximenib | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Acute Myeloid Leukaemia (AML) | Histone-lysine N-methyltransferase inhibitors | 低分子化合物 | |
JNJ-0683 (ARX788) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Breast Cancer | Tubulin inhibitors | 低分子化合物 | |
JNJ-0387 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
JNJ-0631 (ARX305) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Renal Anemia | CD70 antigen inhibitors | 抗体医薬 | |
JNJ-1493 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
JNJ-2421 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Solid Tumors | Bispecific antibodies | 抗体医薬 | |
JNJ-2638 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Gastrointestinal Cancer (GI Cancer) | Antineoplastics | 不明 | |
JNJ-2761 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | Antineoplastics | 不明 | |
JNJ-3413 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lymphoma | CD33 antigen inhibitors | タンパク質 | |
JNJ-4496 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | CD137 target CAR-T cell therapy | 細胞治療 | |
JNJ-4680 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lung Cancer | Adenosine A2A receptor antagonists | 不明 | |
JNJ-4681 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | Agammaglobulinaemia tyrosine kinase inhibitors | 不明 | |
JNJ-4916 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lung Cancer | Oncolytic viruses | 遺伝子治療 | |
JNJ-5322 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Multiple Myeloma (MM) | Antineoplastics | 不明 | |
JNJ-6420 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | Radiopharmaceuticals | 抗体医薬 | |
JNJ-8177 (ARX517) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | Tubulin inhibitors | 抗体医薬 | |
JNJ-8343 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | Bispecific antibody | 抗体医薬 | |
JNJ-8377 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lymphoma | Antineoplastics | 不明 | |
JNJ-8543 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | Trispecific antibody | 抗体医薬 | |
JNJ-9401 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | Bispecific antibody | 抗体医薬 | |
JNJ-9530 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | CAR-T cell therapy | 細胞治療 | |
JNJ-9892 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | Antineoplastics | 不明 | |
JNJ-9968 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Hematological Cancer | Bispecific antibody | 抗体医薬 | |
SIMPONI (golimumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Ulcerative Colitis (UC) | TNFα inhibitor | 抗体医薬 | |
STELARA (ustekinumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriatic Arthritis (PsA) | IL-12, IL-23 inhibitor | 抗体医薬 | |
STELARA (ustekinumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Crohn's disease (CD),Ulcerative Colitis (UC) | IL-12, IL-23 inhibitor | 抗体医薬 | |
TREMFYA (guselkumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriatic Arthritis (PsA) | IL-23 inhibitor | 抗体医薬 | |
TREMFYA (guselkumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriasis | IL-23 inhibitor | 抗体医薬 | |
TREMFYA (guselkumab) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Crohn's disease (CD),Ulcerative Colitis (UC) | IL-23 inhibitor | 抗体医薬 | |
icotrokinra | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriasis | IL-23 receptor antagonist | ペプチド医薬 | |
icotrokinra | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriatic Arthritis (PsA) | IL-23 receptor antagonist | ペプチド医薬 | |
nipocalimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Autoimmune Hemolytic Anemia,Thrombocytopenia | Neonatal Fc receptor antagonists | 抗体医薬 | |
nipocalimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Sjogren syndrome,Systemic Lupus Erythematosus (SLE),Idiopathic Inflammatory Myopathy | Neonatal Fc receptor antagonists | 抗体医薬 | |
JNJ-4804 Co-antibody Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Psoriatic Arthritis (PsA) | TNFα inhibitor | 抗体医薬 | |
JNJ-4804 Co-antibody Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Ulcerative Colitis (UC),Crohn's disease (CD) | TNFα inhibitor | 抗体医薬 | |
JNJ-5939 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Atopic Dermatitis (AD) | IL-12 receptor antagonist | 抗体医薬 | |
nipocalimab Combination Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Rheumatoid arthritis (RA) | Neonatal Fc receptor antagonists | 抗体医薬 | |
JNJ-5108 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Immunological disorders | 不明 | 不明 | |
JNJ-7528 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Atopic Dermatitis (AD) | 不明 | 不明 | |
CAPLYTA (lumateperone) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Major Depressive Disorder (MDD),Psychiatric disorders,Bipolar Disorder | Dopamine D2 receptor modulators | 低分子化合物 | |
nipocalimab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Myasthenia Gravis,Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) | Neonatal Fc receptor antagonists | 抗体医薬 | |
SPRAVATO (esketamine) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Depression,Major Depressive Disorder (MDD) | NMDA receptor antagonists | 低分子化合物 | |
RPGR Gene Therapy | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Retinitis Pigmentosa (RP) | RPGR Gene Therapy | 遺伝子治療 | |
seltorexant | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Adjunctive Treatment for Major Depressive Disorder (MDD) | Orexin receptor type 2 antagonists | 低分子化合物 | |
ITI-1284 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Anxiety Disorders,Alzheimer's Disease Psychosis,Alzheimer's Disease Agitation | Dopamine D2 receptor modulators | 低分子化合物 | |
JNJ-1887 sCD59 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Geographic Atrophy (GA) | Complement system protein inhibitors | 遺伝子治療 | |
JNJ-2056 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Alzheimer's Disease | tau active immunotherapy | 遺伝子治療 | |
JNJ-5120 | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Major Depressive Disorder (MDD) | Muscarinic M1 receptor antagonists | 低分子化合物 | |
posdinemab | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Alzheimer's Disease | Tau protein modulators | 抗体医薬 | |
CABENUVA | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | HIV | HIV integrase inhibitors | 低分子化合物 | |
OPSUMIT (macitentan) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | Endothelin receptor antagonists | 低分子化合物 | |
milvexian (Factor Xla) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Acute coronary syndromes,Atrial fibrillation (Afib) | Factor XIa inhibitors | 低分子化合物 | |
milvexian (Factor Xla) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | Factor XIa inhibitors | 低分子化合物 | |
milvexian (Factor Xla) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Stroke | Factor XIa inhibitors | 低分子化合物 | |
SIRTURO | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Leprosy | Adenosine triphosphatase inhibitors | 低分子化合物 | |
UPTRAVI (selexipag) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) | Epoprostenol receptor agonists | 低分子化合物 | |
SIRTURO | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Tuberculosis | Adenosine triphosphatase inhibitors | 低分子化合物 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
|---|---|---|
Protagonist Therapeutics | 2026-03-19 | |
GI Innovation | 2026-03-19 | |
Dubai Health | 2026-02-26 | |
Blackstone Life Sciences | 2026-02-23 | |
BostonGene | 2026-02-10 | |
Coherus Biosciences | 2026-02-05 | |
Isomorphic Laboratories | 2026-01-20 | |
LEXEO Therapeutics | 2026-01-08 | |
Bristol Myers Squibb,Kyowa Kirin,Link Cell Therapies | 2025-12-15 | |
Halda Therapeutics | 2025-11-18 |
ペプチド抗原を修飾リポソーム粒子に封入して投与するワクチン、および神経変性疾患のタンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物を開発する企業。修飾リポソーム技術(SupraAntigen)は、リポソーム表面にアジュバント分子の提示、並びにパルミチン鎖アンカーに連結したAβペプチドなどの標的抗原ペプチドをB-cell peptideとしてリポソーム表面に提示し、リポソーム内に免疫刺激用のT cell peptideを含めることで、標的抗原に対する抗体産生を効率的に誘導する特徴がある。ワクチンとしての利用以外に、動物免疫による抗体作成用の抗原として利用することもできる。タンパク質凝集体に結合する中枢移行性の低分子化合物の探索では、皮質ニューロンの細胞アッセイによって化合物のスクリーニングを行い、Tauやα-synucleinに結合する化合物を特定。共にPETトレーサーとして研究開発を行っている。これまでにp-Tau抗体の品目SemorinemabでGenentechと提携、pTauワクチンでJanssenと提携、Tau PETトレーサーでEli Lillyと提携し、大手製薬企業との提携実績が豊富である。